測
遊戲點數
測試用
查看此遊戲目前配對中、交易中與近期交易資訊。
0配對中
2交易中
NT$0今日成交
28完成交易
目前交易動態
正在配對中
目前沒有配對中資料。
交易中
COL20260505221440HPJT / 測試人員NT$3,000
COL20260505221450JYNZ / 555NT$4,000
COL20260505205646VPJI / 555NT$15,000
COL20260505205334XUPF / 555NT$5,000
COL202604280139022GBX / 測試人員NT$2,000
COL20260503012108LV1Y / 測試人員NT$2,005
COL20260501233545DOON / 測試人員NT$5,000
COL20260501191424ZMCO / 測試人員NT$2,000
COL20260501004327TV9R / 測試4NT$1,200
COL20260501005345QMN7 / 測試人員NT$5,000
近期交易
查看此遊戲近期交易狀況與對應會員資訊。
| 單號 | 狀態 | 會員 | 金額 | 建立時間 |
|---|---|---|---|---|
| COL20260428000417FIZD | completed | 測試人員 | NT$8,828 | 2026-04-28 00:04:17 |
| COL20260427231544B117 | completed | 002 | NT$3,000 | 2026-04-27 23:15:44 |
| COL20260427231449DPVC | completed | 測試人員 | NT$2,000 | 2026-04-27 23:14:50 |
| COL20260427225159FV79 | available | - | NT$888 | 2026-04-27 22:51:59 |
| COL20260427021335QIW8 | completed | 測試人員 | NT$5,000 | 2026-04-27 02:13:35 |
| COL20260425011421PADX | completed | 測試人員 | NT$1,500 | 2026-04-25 01:14:21 |
| COL20260425010051V61D | completed | 測試人員 | NT$3,608 | 2026-04-25 01:00:51 |
| COL20260424224241ASWX | completed | 測試人員 | NT$577 | 2026-04-24 22:42:41 |
| COL20260424194614OQIV | available | - | NT$1,000 | 2026-04-24 19:46:14 |
| COL20260424194603DMI7 | completed | 測試人員 | NT$813 | 2026-04-24 19:46:03 |
| COL20260424190347C7X8 | completed | 測試人員 | NT$888 | 2026-04-24 19:03:47 |
