天空交易所
☰ 選單
遊戲點數

測試用

查看此遊戲目前配對中、交易中與近期交易資訊。

0配對中
2交易中
NT$0今日成交
28完成交易

目前交易動態

正在配對中

目前沒有配對中資料。

交易中

COL20260505221440HPJT / 測試人員NT$3,000
COL20260505221450JYNZ / 555NT$4,000
COL20260505205646VPJI / 555NT$15,000
COL20260505205334XUPF / 555NT$5,000
COL202604280139022GBX / 測試人員NT$2,000
COL20260503012108LV1Y / 測試人員NT$2,005
COL20260501233545DOON / 測試人員NT$5,000
COL20260501191424ZMCO / 測試人員NT$2,000
COL20260501004327TV9R / 測試4NT$1,200
COL20260501005345QMN7 / 測試人員NT$5,000

近期交易

查看此遊戲近期交易狀況與對應會員資訊。
單號狀態會員金額建立時間
COL20260506000005LTLA available - NT$8,888 2026-05-06 00:00:06
COL20260505221501QFIP exception_pending 測試人員 NT$5,000 2026-05-05 22:15:01
COL20260505221450JYNZ reported 555 NT$4,000 2026-05-05 22:14:51
COL20260505221440HPJT claimed 測試人員 NT$3,000 2026-05-05 22:14:40
COL20260505205646VPJI completed 555 NT$15,000 2026-05-05 20:56:47
COL20260505205334XUPF completed 555 NT$5,000 2026-05-05 20:53:34
COL20260503012108LV1Y completed 測試人員 NT$2,005 2026-05-03 01:21:08
COL20260501233545DOON completed 測試人員 NT$5,000 2026-05-01 23:35:45
COL20260501191424ZMCO completed 測試人員 NT$2,000 2026-05-01 19:14:24
COL20260501005345QMN7 completed 測試人員 NT$5,000 2026-05-01 00:53:45
COL20260501004327TV9R completed 測試4 NT$1,200 2026-05-01 00:43:27
COL202604280139022GBX completed 測試人員 NT$2,000 2026-04-28 01:39:02
COL20260428011824IDKB completed 002 NT$2,000 2026-04-28 01:18:24
COL20260428003746PHAD completed 測試4 NT$8,887 2026-04-28 00:37:47
COL20260428003651MFSG completed 測試人員 NT$8,889 2026-04-28 00:36:51
COL20260428003631RKM0 completed 測試人員 NT$8,888 2026-04-28 00:36:31
COL202604280035483VSR completed 002 NT$888 2026-04-28 00:35:48
COL20260428002748NHCR completed 測試4 NT$20,000 2026-04-28 00:27:48
COL20260428002714RPMK completed 測試人員 NT$20,000 2026-04-28 00:27:14
COL20260428002502ONIF available - NT$20,000 2026-04-28 00:25:02
第 1 - 20 筆,共 31 筆
上一頁 1 2 下一頁